scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Puffed cereals

Wartości odżywcze

Średnie wartości odżywcze dla 524 produktów z kategorii en:Puffed cereals dla których wartość odżywcza jest znana (z 552 produktów).

Wartości odżywcze
Wartości odżywcze Sprzedawany jako
do 100 g / 100 ml
Odchylenie standardowe Minimalnie 10-ty centyl Mediana 90 centyl Maksymalnie
Wartość energetyczna 1600 kj
(382 kcal)
62 kj
(16 kcal)
170 kj
(50 kcal)
1490 kj
(356 kcal)
1600 kj
(382 kcal)
1690 kj
(403 kcal)
3320 kj
(881 kcal)
Tłuszcz 3,19 g 2,29 g 0 g 1 g 2,5 g 7,67 g 34,4 g
Kwasy tłuszczowe nasycone 0,806 g 0,659 g 0 g 0,15 g 0,6 g 2,2 g 24,3 g
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone 0,545 g 0,734 g 0 g 0 g 0,5 g 2 g 2 g
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,37 g 0,492 g 0 g 0 g 0,3 g 1,3 g 1,67 g
Tłuszcz trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,111 g
Cholesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,1 mg
Węglowodany 76,8 g 7,37 g 10 g 62,6 g 78 g 85,2 g 139 g
Cukry 16,1 g 12,7 g 0 g 0,5 g 17 g 35 g 83 g
Błonnik 4,45 g 2,13 g 0 g 1,6 g 4 g 8,2 g 23,6 g
Białko 8,38 g 2,49 g 0 g 5,5 g 7,5 g 13,3 g 80 g
Sól 0,339 g 0,366 g 0 g 0 g 0,18 g 1,1 g 62 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Witamina A 137 µg 192 µg 0 µg 0 µg 2,22 µg 556 µg 750 µg
Witamina D 6,07 µg 2,92 µg 0 µg 3 µg 6 µg 13,3 µg 4 800 000 µg
Witamina C 19,5 mg 24,4 mg 0 mg 0 mg 9 mg 68 mg 68 mg
Witamina B1 (Tiamina) 21 mg 135 mg 0 mg 0,2 mg 0,91 mg 2 mg 92 600 mg
Witamina B2 (Ryboflawina) 1,24 mg 0,758 mg 0,001 mg 0,42 mg 1,2 mg 1,57 mg 1300 mg
Niacyna 12,4 mg 2,91 mg 2 mg 5 mg 13,3 mg 16 mg 5400 mg
Witamina B6 72,3 mg 272 mg 0,001 mg 0,667 mg 1,2 mg 1200 mg 83 300 mg
Witamina B9 (Kwas foliowy) 174 µg 44,9 µg 0 µg 100 µg 166 µg 298 µg 60 000 000 µg
Witamina B12 2,48 µg 0,998 µg 0,6 µg 2,1 µg 2,1 µg 5,36 µg 2 100 000 µg
Kwas pantotenowy 4,87 mg 1,13 mg 0 mg 1,54 mg 5 mg 6,9 mg 1800 mg
Potas 750 mg 2320 mg 44,4 mg 50 mg 173 mg 10 000 mg 20 000 mg
Wapń 191 mg 188 mg 0 mg 0 mg 107 mg 467 mg 188 000 mg
Fosfor 158 mg 92,8 mg 0,315 mg 0,341 mg 171 mg 315 mg 390 mg
Żelazo 7,43 mg 4,55 mg 0 mg 1,5 mg 7,9 mg 14 mg 4200 mg
Magnez 61,1 mg 41,5 mg 0,122 mg 0,134 mg 67 mg 122 mg 173 mg
Cynk 4,46 mg 3,06 mg 0,002 mg 1 mg 4,14 mg 13,4 mg 14,1 mg

Produkty z en:Puffed cereals kategorii