scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Puffed grains

Wartości odżywcze

Średnie wartości odżywcze dla 535 produktów z kategorii en:Puffed grains dla których wartość odżywcza jest znana (z 564 produktów).

Wartości odżywcze
Wartości odżywcze Sprzedawany jako
do 100 g / 100 ml
Odchylenie standardowe Minimalnie 10-ty centyl Mediana 90 centyl Maksymalnie
Wartość energetyczna 1600 kj
(382 kcal)
65 kj
(16 kcal)
170 kj
(50 kcal)
1490 kj
(356 kcal)
1600 kj
(382 kcal)
1690 kj
(405 kcal)
3320 kj
(881 kcal)
Tłuszcz 3,29 g 2,53 g 0 g 1 g 2,5 g 7,9 g 34,4 g
Kwasy tłuszczowe nasycone 0,813 g 0,684 g 0 g 0,1 g 0,6 g 2,29 g 24,3 g
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone 0,666 g 0,81 g 0 g 0 g 0,5 g 2 g 5,6 g
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,478 g 0,592 g 0 g 0 g 0,3 g 1,67 g 12,7 g
Tłuszcz trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,111 g
Cholesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,1 mg
Węglowodany 76,6 g 7,61 g 10 g 62 g 78 g 85,1 g 139 g
Cukry 16 g 12,7 g 0 g 0,5 g 17 g 35 g 83 g
Błonnik 4,45 g 2,16 g 0 g 1,6 g 4 g 8,26 g 23,6 g
Białko 8,41 g 2,52 g 0 g 5,4 g 7,5 g 13,9 g 80 g
Sól 0,352 g 0,383 g 0 g 0 g 0,2 g 1,12 g 62 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Witamina A 125 µg 185 µg 0 µg 0 µg 2,22 µg 517 µg 750 µg
Witamina D 5,84 µg 3,04 µg 0 µg 2,75 µg 5 µg 13,3 µg 4 800 000 µg
Witamina C 18,7 mg 24,2 mg 0 mg 0 mg 8 mg 68 mg 68 mg
Witamina B1 (Tiamina) 20,8 mg 134 mg 0 mg 0,2 mg 0,91 mg 2 mg 92 600 mg
Witamina B2 (Ryboflawina) 1,24 mg 0,758 mg 0,001 mg 0,42 mg 1,2 mg 1,57 mg 1300 mg
Niacyna 12,3 mg 3,02 mg 2 mg 5 mg 13,3 mg 16 mg 5400 mg
Witamina B6 71,1 mg 270 mg 0,001 mg 0,625 mg 1,2 mg 1200 mg 83 300 mg
Witamina B9 (Kwas foliowy) 174 µg 44,9 µg 0 µg 100 µg 166 µg 298 µg 60 000 000 µg
Witamina B12 2,48 µg 0,998 µg 0,6 µg 2,1 µg 2,1 µg 5,36 µg 2 100 000 µg
Kwas pantotenowy 4,73 mg 1,29 mg 0 mg 1,54 mg 5 mg 6,9 mg 1800 mg
Potas 159 mg 119 mg 0,004 mg 50 mg 103 mg 411 mg 20 000 mg
Wapń 182 mg 185 mg 0 mg 0 mg 107 mg 464 mg 188 000 mg
Fosfor 158 mg 90,2 mg 0,315 mg 0,341 mg 167 mg 315 mg 390 mg
Żelazo 7,22 mg 4,68 mg 0 mg 0,5 mg 7 mg 14,1 mg 4200 mg
Magnez 69,7 mg 49,8 mg 0,122 mg 0,134 mg 67 mg 173 mg 173 mg
Cynk 4,4 mg 3 mg 0,002 mg 1 mg 4 mg 13,4 mg 14,1 mg

Produkty z en:Puffed grains kategorii