scale
Join the packaging operation
Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging
close
Zboża i produkty zbożowe
Należy do:
Zboża i ziemniaki, Żywność na bazie roślin, Żywność i napoje na bazie roślin
Zawiera:
- Płatki śniadaniowe
- en:Canned cereals
- en:Cereal brans
- en:Cereal butters
- en:Cereal flours
- en:Cereal germs
- en:Cereal grains
- en:Cereal milks
- en:Cereal oils
- en:Cereal pastas
- en:Cereal semolinas
- en:Cereal starches
- en:Cereal syrups
- en:Frozen cereals
- en:Gnocchi of durum wheat semolina
- Kasza
- en:Pie dough
- en:Powdered cereal milks
- en:Precooked rices
- en:Puffed cereal cakes
- Papier ryżowy
- Seitan
- en:Spanish cereals
Wartości odżywcze
Średnie wartości odżywcze dla 65269 produktów z kategorii Zboża i produkty zbożowe dla których wartość odżywcza jest znana (z 69105 produktów).
Wartości odżywcze | Sprzedawany jako do 100 g / 100 ml |
Odchylenie standardowe | Minimalnie | 10-ty centyl | Mediana | 90 centyl | Maksymalnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna |
1460 kj (349 kcal) |
314 kj (74 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
676 kj (164 kcal) |
1500 kj (358 kcal) |
1860 kj (446 kcal) |
29 800 kj (7130 kcal) |
Energy from fat |
155 kj (37 kcal) |
175 kj (42 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
21 kj (5 kcal) |
74,1 kj (18 kcal) |
586 kj (140 kcal) |
1830 kj (437 kcal) |
Tłuszcz | 5,29 g | 5,68 g | 0 g | 0,7 g | 2,68 g | 18 g | 325 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,31 g | 1,94 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 5,7 g | 100 g |
Kwas arachidowy | 1,79 g | 6,44 g | 0 g | 0 g | 0 g | 25 g | 111 g |
Kwas behenowy | 0,895 g | 1,42 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 29,6 g | 29,6 g |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,5 g | 2,02 g | 0 g | 0 g | 0,6 g | 6,12 g | 57 g |
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,21 g | 1,17 g | 0 g | 0 g | 0,89 g | 3,45 g | 75 g |
Omega 3 fat | 14 400 mg | 14 500 mg | 0 mg | 100 mg | 16 700 mg | 48 000 mg | 215 000 mg |
Kwas α-linolenowy | 12,5 g | 14,9 g | 0 g | 0 g | 7,27 g | 47 g | 56,9 g |
Kwas dokozaheksaenowy | 0,004 g | 0,002 g | 0 g | 0 g | 0,004 g | 0,008 g | 0,008 g |
Omega 6 fat | 3990 mg | 7000 mg | 0 mg | 0,004 mg | 1900 mg | 21 400 mg | 42 000 mg |
Kwas linolowy | 13,8 g | 25,7 g | 0 g | 0 g | 2,18 g | 102 g | 107 g |
Kwas arachidonowy | 8,4 g | 15,5 g | 0 g | 0,001 g | 0,12 g | 50 g | 71,4 g |
Omega 9 fat | 8260 mg | 14 200 mg | 0 mg | 0,001 mg | 147 mg | 66 700 mg | 124 000 mg |
Kwas 11-ikozenowy | 0,003 g | 0,003 g | 0 g | 0 g | 0,004 g | 0,01 g | 0,015 g |
Tłuszcz trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 266 g |
Cholesterol | 2,14 mg | 7,71 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 18 mg | 8820 mg |
Węglowodany | 61,2 g | 19,1 g | 0 g | 17 g | 68 g | 80 g | 6860 g |
Cukry | 6,7 g | 8,32 g | -1 g | 0 g | 3,1 g | 25 g | 186 g |
Added sugars | 3,4 g | 5,14 g | 0 g | 0 g | 0 g | 14,3 g | 33,3 g |
Sacharoza | 0,037 g | 0,115 g | 0 g | 0 g | 0,001 g | 0,4 g | 6,75 g |
Laktoza | 0,003 g | 0,004 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 1 g |
Maltodextrins | 0,176 g | 0,262 g | 0 g | 0 g | 0,075 g | 2 g | 120 g |
Skrobia | 56,5 g | 15,6 g | 0,001 g | 30,2 g | 60 g | 76 g | 87,8 g |
Alkohole wielowodorotlenowe | 3,56 g | 4,49 g | 0 g | 0 g | 2,78 g | 13 g | 150 g |
Błonnik | 4,85 g | 3,12 g | 0 g | 0,9 g | 3,6 g | 10,6 g | 172 g |
Składniki rozpuszczalne | 2,88 g | 1,24 g | 0 g | 1 g | 3 g | 5 g | 20 g |
Składniki nierozpuszczalne | 6,19 g | 2,58 g | 0 g | 2 g | 5 g | 10 g | 45,8 g |
Białko | 9,37 g | 3,32 g | -15 g | 3,33 g | 9,41 g | 14 g | 1340 g |
Sól | 0,358 g | 0,476 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 1,33 g | 1280 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 17 % vol |
Witamina A | 105 µg | 214 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 577 µg | 1 080 000 000 µg |
Witamina D | 3,7 µg | 2,44 µg | 0 µg | 0 µg | 3,33 µg | 8,33 µg | 8 300 000 µg |
Witamina E | 7,02 mg | 4,79 mg | 0 mg | 1,3 mg | 6,25 mg | 13,4 mg | 12 000 mg |
Witamina K | 1130 µg | 3380 µg | 0 µg | 0 µg | 24 µg | 14 000 µg | 63 000 000 µg |
Witamina C | 3,01 mg | 7,66 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 20,7 mg | 68 000 mg |
Witamina B1 (Tiamina) | 0,921 mg | 0,477 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 2 mg | 239 000 mg |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0,808 mg | 0,508 mg | 0 mg | 0,21 mg | 0,654 mg | 1,57 mg | 1 300 000 mg |
Niacyna | 8,87 mg | 4,46 mg | 0 mg | 3,56 mg | 7,14 mg | 17,2 mg | 60 000 mg |
Witamina B6 | 1,23 mg | 0,497 mg | 0 mg | 0,476 mg | 1,2 mg | 1,92 mg | 87 000 mg |
Witamina B9 (Kwas foliowy) | 133 µg | 92,7 µg | 0 µg | 30 µg | 125 µg | 312 µg | 200 000 000 µg |
Folates (total folates) | 241 µg | 141 µg | 0 µg | 59 µg | 214 µg | 625 µg | 119 000 000 µg |
Witamina B12 | 3,82 µg | 1,9 µg | 0 µg | 0,5 µg | 4,22 µg | 6,56 µg | 65 800 000 µg |
Biotyna | 675 µg | 4730 µg | 0 µg | 12 µg | 41,5 µg | 275 µg | 333 000 000 µg |
Kwas pantotenowy | 3,3 mg | 2,23 mg | 0 mg | 1,1 mg | 2,56 mg | 6 mg | 300 000 mg |
Potas | 237 mg | 128 mg | 0 mg | 67 mg | 212 mg | 467 mg | 590 000 mg |
Chlor | 91,3 mg | 193 mg | 0 mg | 0 mg | 10 mg | 652 mg | 5000 mg |
Wapń | 58,7 mg | 90,1 mg | 0 mg | 0 mg | 24 mg | 294 mg | 745 000 mg |
Fosfor | 247 mg | 104 mg | 0 mg | 71 mg | 254 mg | 424 mg | 430 000 mg |
Żelazo | 4,95 mg | 5,2 mg | 0 mg | 0,72 mg | 3,21 mg | 15,5 mg | 28 800 mg |
Magnez | 91,5 mg | 40,2 mg | 0 mg | 28 mg | 87,5 mg | 154 mg | 222 000 mg |
Cynk | 6,22 mg | 3,94 mg | 0 mg | 1,7 mg | 5 mg | 13,4 mg | 7900 mg |
Miedź | 0,323 mg | 0,17 mg | -6900 mg | 0,129 mg | 0,314 mg | 0,667 mg | 530 mg |
Mangan | 2,07 mg | 1,22 mg | 0 mg | 0,002 mg | 2 mg | 4 mg | 1400 mg |
Selen | 390 µg | 2770 µg | 0 µg | 0 µg | 16,5 µg | 106 µg | 9 700 000 µg |
Molibden | 476 000 µg | 1 520 000 µg | 0 µg | 0 µg | 64 µg | 5 500 000 µg | 18 000 000 µg |
Jod | 391 000 µg | 2 310 000 µg | 0 µg | 16 µg | 55 µg | 774 000 µg | 25 100 000 µg |
Kofeina | 44,1 mg | 86,7 mg | 0 mg | 0 mg | 20 mg | 300 mg | 37 000 mg |
Tauryna | 0,219 g | 0,397 g | 0 g | 0 g | 0,001 g | 1,19 g | 37,5 g |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 4,43 % | 13,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 30 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 5,13 % | 12 % | 0 % | 0 % | 0 % | 29,4 % | 95 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 15,8 % | 11 % | 0 % | 2 % | 15 % | 34,2 % | 100 % |
Cocoa (minimum) | 21,8 % | 19,7 % | 1,1 % | 1,2 % | 9 % | 56,7 % | 60 % |
Ślad węglowy | 222 g | 187 g | 0 g | 4,4 g | 200 g | 585 g | 1000 g |
Filochinon | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Beta-glukan | 3,43 g | 0,98 g | 0,4 g | 1,57 g | 3,9 g | 4,6 g | 20 g |
Produkty z Zboża i produkty zbożowe kategorii
search
69 288 produktów
- Państwa
- Stopnie odżywienia
- Grupy NOVA
- Eco-Score
- Marki
- Kategorie
- Etykiety
- Opakowanie
- Pochodzenie składników
- Miejsca produkcji lub przetwarzania
- Kody identyfikujące
- Składniki
- Dodatki
- Dodane witaminy
- Dodane minerały
- Dodane aminokwasy
- Dodane nuklotydy
- Inne dodane substancje odżywcze
- Alergeny
- Ślady
- Języki
- Współtwórcy
- Stany
- Źródła danych
- Daty wprowadzenia
- Daty ostatniej edycji
- Data ostatniego sprawdzania
- Zespoły
-
Haferflocken Kernig - Gut & Günstig - 500g
-
Petit épeautre
-
Maisstärke - Coop Naturaplan - 200g
-
Macarrão GE Tortiglioni - Milaneza - 500 g
-
Buckweisen Cornflakes - Allos - 250g
-
Linguine - Sapori - 1pcs
-
Grains de mais - Sun Queen - 285g
-
Farine d'avoine complète
-
Leinsamen Ganzes Korn - Kaufland - 500g
-
Couscous bio
-
Couscous Jamila
-
Pizzoccheri - Bosco - 500 gr
-
Quinoa Real Flakes - Primeal - 500 g
-
NESTLE CRUNCH Choco-Noisette Céréales 400g - Nestlé - 400 g
-
Pappardelle All'uovo Fine Food - Coop fine food - 400g
-
Flocon de millet
-
Langkornreis im Kochbeutel - Uncle Ben's - 750g
-
Fagottini India - Roberto - 250 g
-
Le lasagne all’uovo con spinaci - Agnesi - 500g
-
Tagliatelles fraîches - Betty Bossi - 300 g
-
Gourmet - Pâtes fraîches aux œufs farcies aux champignons - Rana - 250g
-
Seitan Mince - Annapurna - 250g
-
crvena riža - nutrigold - 500g
-
Flocons de soja
-
Galette de riz bio - C Tout Simple
-
Boulgour fins - Le Bio de Manon
-
Galette de maïs - Bio Village - 130 g
-
Flocons d'avoine - Auchan - 400 g
-
Riz basmati étuvé
-
Thai Noodles Satay sauce - vitasia - 330 g
-
Dinkel Schoko küsst Waffel Vollmilch - Rosengarten - 1pcs
-
Tortellini Ricotta & Spinaci - Rana - 250 g
-
Bio-Haferdrink - Mandel - 1l
-
BERRY GRANOLA - Morrisons - 750 g
-
Emiliane ricce - Barilla - 250g
-
Risotto Carnoli - COOP - 1000 g
-
Nordic Oat Drink - Jörd - 1L
-
BIO Wrap - Sol Natural - 4 x 40 g
-
Spaghetti nid oeufs frais - Lazzaretti - 250 g
-
Fusilli Riz & quinoa - Lazzaretti - 250 g
-
Polenta 1/2 Pack - M classic - 1 kg
-
Linguine - Migros Bio - 500g
-
Roggenvlkornmehl - Migros Bio - 1kg
-
Flocons de millet - Migros Bio - 500g
-
bulgur - soul food - 500g
-
Muesli croquant aux noix - Migros
-
Mais cous cous - Migros Bio
-
Buchweizen - Migros Bio - 450g
-
Galettes de riz et de maïs - Migros
-
Emiliane pappardelle all'uovo - Barilla - 500g
-
Emiliane fettuccine - Barilla - 500 g
-
Riz superfin - Denner - 2 kg
-
Flocons d’épeautre bio - Naturaplan - 500g
-
Farine d'épeautre - Naturaplan - 500 g
-
Bio Ravioli à la Bolognese - Naturaplan - 500 g
-
Pâte brisée pur beurre - Coop Betty Bossi
-
Helado con Gofio - Hacendado
-
Penne Rigate - Combino - 500g
-
Mango Goji porridge - You!
-
Muesli aux fruits - Alnatura
-
Flocons de riz fondants - Alnatura - 250 g
-
Galettes d'epeautre - Alnatura - 100 g
-
pâte brisée sucrée - Anna's Best - 320g
-
Maïs doux - Betty Bossi
-
Maïs doux bio - Migros Bio
-
Riz à grain long - MIGROS BIO - 1000 g
-
Porridge - Emmi
-
Grains de maïs - M-Classic - 140g
-
Grains de maïs - M-Classic - 150g
-
Leinsamen - M Classic - 200 g
-
Demae Ramen Chicken - Nissin - 100g
-
Pâte brisée - Lidl
-
noodles - Tre Mulini
-
Farine de sarrasin bio - Coop
-
Pâte brisée - Coop - 270 g
-
Pâte brisée pur beurre - Coop - 270 g
-
Pâte brisée sucrée - Coop - 320g
-
Tagliolini Al limone - coop - 250g
-
Pâte brisée - Coop
-
Bio bircher Müesli - Coop - 700 g
-
Pâte brisee - Coop
-
Chinesische Nüdeli - Coop - 500g
-
Pâte brisée dans son moule - Coop - 140 g
-
Quicook Pâte sablée - Migros - 155 g
-
Fiori rucola mascarpone - Migros - 250 g
-
Grains de maïs - Migros - 285g
-
Müschelli - M Classic - 750 g e
-
Maiskörner - MClassic - 1pcs
-
Grains de maïs - Migros Bio - 285g
-
Barres de céréales myrtilles/mûres - Farmer - 150 g
-
Couscous - subtat - 1000g
-
Salted Brown Rice Cakes - Pick n Pay - 150 g
-
Naturreis Langkorn bio - Nestelberger - 5kg
-
Rheintaler Ribelmais Original - - 500 g
-
Coquilles - Coop - 500g
-
Riz complet basmati - COOP - 500g
-
Graneo - Zweifel - 1pcs
-
VK Buchweizenmehl Dose - Natur Pur Spar - 500g
-
Riso parboiled - - 2 kg
-
Riz Basmati - Subito - 250g